View in context

Table 4.13. Frequency of Navajo proveniences by ceramic date ranges.

Date Range (A.D.) Proveniences
No. %
1600-1680 2 1.46
1600-1750 1 0.73
1700-1800 3 2.19
1700-1850 60 43.80
1700-1900 1 0.73
1750-1850 8 5.84
1750-1900 4 2.92
1750-1935 2 1.46
1800-1850 1 0.73
1800-1900 8 5.84
1800-1925 1 0.73
1825-1875 1 0.73
1825-1950 1 0.73
1870-1920 2 1.46
1870-1925 2 1.46
post-1850 1 0.73
unknown 39 28.74
TOTAL 137 100.0